Sin bandos. Con datos.

Comparamos lo que cuentan los medios con lo que dicen los datos

Investigaciones · 18/10/2026

¿Qué influencia tiene Estados Unidos sobre Rusia, Israel y Ucrania según la cobertura y los datos?

Pregunta: ¿Qué influencia tiene Estados Unidos sobre Rusia, Israel y Ucrania según la cobertura y los datos?

Historias relacionadas

Datos oficiales

USTasa de paro20254.2 2020: 8.05 · 2021: 5.35 · 2022: 3.65 · 2023: 3.64 · 2024: 4.02 · 2025: 4.2worldbank
RUTasa de paro20252.13 2020: 5.62 · 2021: 4.75 · 2022: 3.87 · 2023: 3.08 · 2024: 2.43 · 2025: 2.13worldbank
RUInflación interanual20258.72 2020: 3.38 · 2021: 6.69 · 2022: 13.74 · 2023: 5.87 · 2024: 8.43 · 2025: 8.72worldbank
UAInflación interanual202512.73 2020: 2.73 · 2021: 9.36 · 2022: 20.18 · 2023: 12.85 · 2024: 6.5 · 2025: 12.73worldbank
ILTasa de paro20253.49 2020: 4.17 · 2021: 4.81 · 2022: 3.69 · 2023: 3.37 · 2024: 3.6 · 2025: 3.49worldbank
ILInflación interanual20253.04 2020: -0.58 · 2021: 1.48 · 2022: 4.41 · 2023: 4.23 · 2024: 3.07 · 2025: 3.04worldbank

Método: Historias de los ultimos 30 dias contadas por al menos 2 medios que comparten terminos con la pregunta; datos oficiales mas recientes de los paises implicados; volumen diario de cobertura mundial en GDELT.