Verdadero
Verdadero: Diario de León dice 9,9 % y el dato oficial (2026-08, Eurostat) es 10,0 %.
Ver los datos del gráfico
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025-08 | 10,5 % |
| 2025-09 | 10,4 % |
| 2025-10 | 10,2 % |
| 2025-11 | 10,1 % |
| 2025-12 | 10,2 % |
| 2026-01 | 10,3 % |
| 2026-02 | 10,3 % |
| 2026-03 | 10,3 % |
| 2026-04 | 10,2 % |
| 2026-05 | 10,2 % |
| 2026-06 | 10,1 % |
| 2026-07 | 10,0 % |
| 2026-08 | 10,0 % |
| Diario de León | 9,9 % |
Lo que dice
«El país cuenta con un paro enquistado en más de 2,3 millones de personas y una tasa del 9,87%, un nivel muy alejado de esa promesa incumplida por el Gobierno de lograr el pleno empleo a final de la legislatura.» — Diario de León, 19/10/2026 · Datos citados
Método
El texto dice 9,9 %; el dato oficial más reciente de «Tasa de paro» (ES, 2026-08, fuente eurostat) es 10,0 %: diferencia de 0,1 puntos.
Dato oficial 10,0 % · eurostat · Tasa de paro · 2026-08