Sin datos suficientes
Sin datos suficientes: no hay un dato oficial comparable con lo que dice ABC (4,9 %, «Inflación interanual»).
Ver los datos del gráfico
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025-08 | 2,7 % |
| 2025-09 | 3,0 % |
| 2025-10 | 3,1 % |
| 2025-11 | 3,0 % |
| 2025-12 | 2,9 % |
| 2026-01 | 2,3 % |
| 2026-02 | 2,3 % |
| 2026-03 | 3,5 % |
| 2026-04 | 3,2 % |
| 2026-05 | 3,2 % |
| 2026-06 | 3,2 % |
| 2026-07 | 3,6 % |
| 2026-08 | 4,3 % |
| 2026-09 | 4,9 % |
| ABC | 4,9 % |
Lo que dice
«La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre por la contención del precio del combustible.» — ABC, 30/10/2026 · Datos citados
Quién apareceINE 27Banco Central Europeo 2Banco de España 2CNMC
Método
El texto se refiere a 2026-10 y la serie oficial de «Inflación interanual» (ine) no tiene dato publicado para ese periodo.
Dato oficial 4,9 % · ine · Nacional. Índice general. Índice. (variación anual calculada) · 2026-09