True
True: OKDIARIO says 4.3% and the official figure (2026-08, INE) is 4.3%.
See the chart data
| Period | Value |
|---|---|
| 2025-08 | 2.7% |
| 2025-09 | 3.0% |
| 2025-10 | 3.1% |
| 2025-11 | 3.0% |
| 2025-12 | 2.9% |
| 2026-01 | 2.3% |
| 2026-02 | 2.3% |
| 2026-03 | 3.5% |
| 2026-04 | 3.2% |
| 2026-05 | 3.2% |
| 2026-06 | 3.2% |
| 2026-07 | 3.6% |
| 2026-08 | 4.3% |
| 2026-09 | 4.9% |
| OKDIARIO | 4.3% |
What they say
«Por eso no sería correcto utilizar ahora el IPC del 4,3% de agosto para anticipar una pensión máxima concreta.» — OKDIARIO, 18/10/2026 · Cited data
Method
El texto dice 4,3 %; el dato oficial del periodo citado de «Inflación interanual» (ES, 2026-08, fuente ine) es 4,3 %: diferencia de 0,0 puntos.
Official figure 4.3% · ine · Nacional. Índice general. Índice. (variación anual calculada) · 2026-08